최근 수정 23/09/08
국제 비즈니스 환경에서 효과적인 의사소통에 필요한 영어 말하기 능력을 측정하는 시험입니다.
| 문항 수 | 문제 유형 | 점수 배정 | 준비 시간 | 답변 시간 | 채점 요소 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PART 1 | 2개 | |||||
| (Question 1-2) | 문장 읽기 | |||||
| Read a text aloud | 각 0~3점 | 각 45초 | 각 45초 | 발음 | ||
| 억양과 강세 | ||||||
| PART 2 | 2개 | |||||
| (Question 3-4) | 사진 묘사 | |||||
| Describe a picture | 각 0~3점 | 각 45초 | 각 30초 | (위에 모든 것) | ||
| 문법, 어휘, 일관성 | ||||||
| PART 3 | 3개 | |||||
| (Question 5-7) | 듣고 질문에 답하기 | |||||
| Respond to questions | 각 0~3점 | 각 3초 | 15초/15초/30초 | (위에 모든 것) | ||
| 내용의 관련성 | ||||||
| 내용의 완전성 | ||||||
| PART 4 | 3개 | |||||
| (Question 8-10) | 제공된 정보를 사용하여 질문에 답하기 | |||||
| Respond to questions using information provided | 각 0~3점 | 각 3초 | ||||
| (지문 읽기 45초) | 15초/15초/30초 | (위에 모든 것) | ||||
| PART 5 | 1개 | |||||
| (Question 11) | 의견 제시하기 | |||||
| Express an opinion | 0~5점 | 45초 | 60초 | (위에 모든 것) |
📌 시험 일정 및 접수 기간을 미리 확인하는 것 잊지 마세요!
TOEIC Speaking 공식 사이트 또는 어플리케이션을 통해 접수할 수 있습니다.
시험 과목과 시험일, 시험장, 원하는 시험 시간을 선택하고 개인정보를 입력하면 접수 완료입니다!
접수 응시료는 84,000원입니다. 2023.8 기준